PROCES VERBAL
privind rezultatele obţinute la proba scrisă susținută de candidații participanți la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar administrativ I, în cadrul Compartimentului Secretariat
Punctajul final calculat ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă de către candidați este următorul:
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Punctaj final obţinut | Aprecierea candidatului Admis/Respins | Observaţii |
1 | BASALIC MIOARA | 33,66 | RESPINS | Sub 60 de puncte |
2 | BOGHEAN CRISTINA | – | RESPINS | NEPREZENTAT |
3 | BORȘ SILVIA | 37,00 | RESPINS | Sub 60 de puncte |
4 | CIUCĂ LAVINIA | – | RESPINS | NEPREZENTAT |
5 | CUCU IONELA-ROXANA | 39,66 | RESPINS | Sub 60 de puncte |
6 | DĂNĂILĂ CRENGUȚA-MONICA | 53,00 | RESPINS | Sub 60 de puncte |
7 | DURA ELENA-RAMONA | 40,66 | RESPINS | Sub 60 de puncte |
8 | IONAȘCU IULIANA | – | RESPINS | NEPREZENTAT |
9 | JALBĂ ALICE-ROXANA | 31,66 | RESPINS | Sub 60 de puncte |
10 | MOISE DANIELA | 63,00 | ADMIS | – |
11 | NĂSTASE RAMONA | 42,66 | RESPINS | Sub 60 de puncte |
12 | OANCEA ELENA-CRISTINA | 59,00 | RESPINS | Sub 60 de puncte |
13 | RUSIN VERONICA-MARCELA | 86,00 | ADMIS | – |
14 | SANDU ANCA-IOANA | 78,33 | ADMIS | – |
15 | SANDU TANȚA | – | RESPINS | NEPREZENTAT |
16 | SAVIN CAMELIA | 66,66 | ADMIS | – |
17 | SĂLCEANU MIHAELA | – | RESPINS | NEPREZENTAT |
18 | TIȚOIU MĂDĂLINA | 42,00 | RESPINS | Sub 60 de puncte |
19 | TIVILICHI MIHAELA | – | RESPINS | NEPREZENTAT |
20 | TUDORACHE CRISTINA | 63,00 | ADMIS | – |
21 | ȚULUG DANIELA | – | RESPINS | NEPREZENTAT |
22 | UDREA ANTONETA | 71,00 | ADMIS | – |
CU DREPT DE CONTESTAȚIE PÂNĂ LA DATA DE 30.10.2020, ORA 10,00.
AVÂND ÎN VEDERE NUMĂRUL MIC DE CANDIDAȚI RĂMAȘI ÎN CONCURS, INTERVIUL SE VA DESFĂȘURA MÂINE 30.10.2020 ÎNCEPÂND CU ORA 10,00 CU TOȚI CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI LA PROBA SCRISĂ.
COMISIA DE CONCURS:
– CS I, prof. univ. dr. ing. Patriche Neculai – preşedinte
– Șef serviciu Moraru Monica – membru
– Ec. Căluțoiu Ion – membru